Ovaj turnir je završio
Švicarski sustav
Svaki igrač igra jednak broj igara i uparen je sa igračima koji su približno iste razine.
Privatni turnir
Članovi grupe: Liga Devir Online 2022
Broj igrača u meču
4
Broj igrača u meču (minimum)
3
Pripisivanje bodova na osnovu rezultata
..., +6, +4, +2, 0
Pripisivanje poеna preskočenim igračima
Maksimalan broj bodova koje bi igrač osvojio u punoj igri
Pravila uparivanja igrača
Try to prevent same players to be opponents twice
Broj mečeva
4 igre
Maksimalno trajanje igre
60 mn
Potrebna reputacija
Potrebna razina
Prosječni igrači i više
Mod partiје
Normalan mod
Brzina partije
U rеalnom vrеmеnu • Fiksni vrеmеnski limit
Vrijeme dodijeljeno svakom igraču
900
Okrutna zima
Isključeno
Divlje životinje
Isključeno
Iglui
Isključeno
Nove kolibe
Isključeno
Krdo mamuta
Isključeno
Ekspanzija
Isključeno
Rezultati turnira
Nedavna aktivnost
Zadnji rezultati
Švicarski sustav
Igrači
Bodovi | Odigrano | Prеskočеno | Bodovi protivnika | Prosjek protivnika | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | 4 | 0 | 144 | 2839 |
|
2-i | 22 | 4 | 0 | 168 | 2960 |
|
3-i | 22 | 4 | 0 | 144 | 2988 |
|
4-i | 21 | 4 | 0 | 167 | 2788 |
|
5th | 20 | 4 | 0 | 199 | 3479 |
|
6th | 20 | 4 | 0 | 166 | 2992 |
|
7th | 20 | 4 | 0 | 160 | 2841 |
|
8th | 20 | 4 | 0 | 158 | 2999 |
|
9th | 20 | 4 | 0 | 151 | 2779 |
|
10th | 20 | 4 | 0 | 144 | 2719 |
|
11th | 20 | 4 | 0 | 141 | 2977 |
|
12th | 19 | 4 | 0 | 170 | 2812 |
|
13th | 19 | 4 | 0 | 138 | 2766 |
|
14th | 18 | 4 | 0 | 185 | 3369 |
|
15th | 18 | 4 | 0 | 168 | 3301 |
|
16th | 18 | 4 | 0 | 163 | 2832 |
|
17th | 18 | 4 | 0 | 155 | 3108 |
|
18th | 18 | 4 | 0 | 155 | 3046 |
|
19th | 18 | 4 | 0 | 155 | 2895 |
|
20th | 18 | 4 | 0 | 155 | 2855 |
|
21th | 18 | 4 | 0 | 146 | 3202 |
|
22th | 18 | 4 | 0 | 145 | 2846 |
|
23th | 17 | 4 | 0 | 157 | 3197 |
|
24th | 17 | 4 | 0 | 153 | 2805 |
|
25th | 17 | 4 | 0 | 143 | 3113 |
|
26th | 16 | 4 | 0 | 182 | 3011 |
|
27th | 16 | 4 | 0 | 172 | 3379 |
|
28th | 16 | 4 | 0 | 165 | 3176 |
|
29th | 16 | 4 | 0 | 156 | 2841 |
|
30th | 16 | 4 | 0 | 155 | 3234 |
|
31th | 16 | 4 | 0 | 155 | 2988 |
|
32th | 16 | 4 | 0 | 145 | 3136 |
|
33th | 16 | 4 | 0 | 144 | 3169 |
|
34th | 16 | 4 | 0 | 144 | 3069 |
|
35th | 16 | 4 | 0 | 140 | 2712 |
|
36th | 16 | 4 | 0 | 139 | 3034 |
|
37th | 16 | 4 | 0 | 138 | 3055 |
|
38th | 16 | 4 | 0 | 137 | 3124 |
|
39th | 16 | 4 | 0 | 136 | 2658 |
|
40th | 16 | 4 | 0 | 125 | 3001 |
|
41th | 15 | 4 | 0 | 142 | 3122 |
|
42th | 15 | 4 | 0 | 136 | 2748 |
|
43th | 15 | 4 | 0 | 133 | 2650 |
|
44th | 15 | 4 | 0 | 127 | 2636 |
|
45th | 15 | 4 | 0 | 125 | 2632 |
|
46th | 15 | 4 | 0 | 117 | 3009 |
|
47th | 15 | 4 | 0 | 114 | 2615 |
|
48th | 14 | 4 | 0 | 188 | 3433 |
|
49th | 14 | 4 | 0 | 176 | 3217 |
|
50th | 14 | 4 | 0 | 171 | 3202 |
|
51th | 14 | 4 | 0 | 170 | 3368 |
|
52th | 14 | 4 | 0 | 160 | 2944 |
|
53th | 14 | 4 | 0 | 156 | 3165 |
|
54th | 14 | 4 | 0 | 155 | 3177 |
|
55th | 14 | 4 | 0 | 150 | 2848 |
|
56th | 14 | 4 | 0 | 143 | 2672 |
|
57th | 14 | 4 | 0 | 141 | 3125 |
|
58th | 14 | 4 | 0 | 131 | 2746 |
|
59th | 14 | 4 | 0 | 130 | 2931 |
|
60th | 14 | 4 | 0 | 127 | 2656 |
|
61th | 14 | 4 | 0 | 122 | 2969 |
|
62th | 14 | 4 | 0 | 113 | 2935 |
|
63th | 14 | 4 | 0 | 95 | 2221 |
|
64th | 13 | 4 | 0 | 183 | 2797 |
|
65th | 13 | 4 | 0 | 147 | 2661 |
|
66th | 13 | 4 | 0 | 136 | 2637 |
|
67th | 12 | 4 | 0 | 178 | 3324 |
|
68th | 12 | 4 | 0 | 168 | 3236 |
|
69th | 12 | 4 | 0 | 166 | 3065 |
|
70th | 12 | 4 | 0 | 159 | 3054 |
|
71th | 12 | 4 | 0 | 158 | 3128 |
|
72th | 12 | 4 | 0 | 155 | 3091 |
|
73th | 12 | 4 | 0 | 151 | 2747 |
|
74th | 12 | 4 | 0 | 145 | 3219 |
|
75th | 12 | 4 | 0 | 139 | 3020 |
|
76th | 12 | 4 | 0 | 135 | 3052 |
|
77th | 12 | 4 | 0 | 128 | 2997 |
|
12 | 4 | 0 | 128 | 2757 |
||
78th | 12 | 4 | 0 | 127 | 2880 |
|
79th | 12 | 4 | 0 | 125 | 2880 |
|
80th | 12 | 4 | 0 | 125 | 2576 |
|
81th | 12 | 4 | 0 | 124 | 3086 |
|
82th | 12 | 4 | 0 | 123 | 2794 |
|
83th | 12 | 4 | 0 | 120 | 2617 |
|
84th | 12 | 4 | 0 | 114 | 2671 |
|
85th | 12 | 4 | 0 | 113 | 2536 |
|
86th | 12 | 4 | 0 | 96 | 2462 |
|
87th | 11 | 4 | 0 | 151 | 3010 |
|
88th | 11 | 4 | 0 | 138 | 2742 |
|
89th | 11 | 4 | 0 | 129 | 3000 |
|
90th | 10 | 4 | 0 | 164 | 3031 |
|
91th | 10 | 4 | 0 | 160 | 3104 |
|
92th | 10 | 4 | 0 | 154 | 3083 |
|
93th | 10 | 4 | 0 | 151 | 3058 |
|
94th | 10 | 4 | 0 | 150 | 3003 |
|
95th | 10 | 4 | 0 | 146 | 3057 |
|
10 | 4 | 0 | 140 | 2834 |
||
96th | 10 | 4 | 0 | 135 | 3159 |
|
97th | 10 | 4 | 0 | 128 | 2642 |
|
10 | 3 | 0 | 126 | 3194 |
||
98th | 10 | 4 | 0 | 125 | 2656 |
|
10 | 3 | 0 | 124 | 2880 |
||
99th | 10 | 4 | 0 | 122 | 2629 |
|
10 | 4 | 0 | 121 | 2654 |
||
100th | 10 | 4 | 0 | 118 | 2567 |
|
101th | 10 | 4 | 0 | 116 | 2603 |
|
102th | 10 | 4 | 0 | 104 | 2558 |
|
103th | 10 | 4 | 0 | 98 | 2286 |
|
104th | 9 | 4 | 0 | 141 | 3007 |
|
105th | 9 | 4 | 0 | 119 | 2621 |
|
106th | 9 | 4 | 0 | 117 | 2603 |
|
107th | 9 | 4 | 0 | 112 | 2593 |
|
108th | 9 | 4 | 0 | 108 | 2513 |
|
109th | 8 | 4 | 0 | 148 | 3011 |
|
110th | 8 | 4 | 0 | 147 | 2775 |
|
111th | 8 | 4 | 0 | 127 | 2594 |
|
112th | 8 | 4 | 0 | 122 | 3104 |
|
113th | 8 | 4 | 0 | 122 | 3025 |
|
8 | 3 | 0 | 82 | 2482 |
||
114th | 7 | 4 | 0 | 135 | 2519 |
|
115th | 6 | 4 | 0 | 136 | 2928 |
|
116th | 6 | 4 | 0 | 132 | 2729 |
|
117th | 6 | 4 | 0 | 125 | 2607 |
|
6 | 3 | 0 | 116 | 2939 |
||
118th | 6 | 4 | 0 | 113 | 2612 |
|
6 | 3 | 0 | 84 | 2582 |
||
6 | 2 | 0 | 66 | 2357 |
||
119th | 5 | 4 | 0 | 122 | 2552 |
|
5 | 2 | 0 | 46 | 2167 |
||
4 | 3 | 0 | 119 | 2997 |
||
4 | 4 | 0 | 104 | 2200 |
||
4 | 3 | 0 | 101 | 2531 |
||
4 | 3 | 0 | 82 | 2956 |
||
4 | 3 | 0 | 82 | 2880 |
||
4 | 2 | 0 | 74 | 2980 |
||
2 | 3 | 0 | 86 | 2842 |
||
2 | 2 | 0 | 68 | 2410 |
||
2 | 3 | 0 | 68 | 1966 |
||
2 | 2 | 0 | 65 | 2506 |
||
2 | 2 | 0 | 60 | 2227 |
||
2 | 2 | 0 | 55 | 2310 |
||
0 | 3 | 0 | 78 | 2469 |
||
0 | 2 | 0 | 77 | 2876 |
||
0 | 1 | 0 | 48 | 3193 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3166 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3132 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3017 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 1700 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 1844 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3056 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3003 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1621 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1549 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1367 |
||
0 | 1 | 0 | 28 | 2700 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 2977 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 2850 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1913 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1824 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1418 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1354 |
susreti
Step 1
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Step 2
Step 3
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju
Step 4
Neki igrači nedostaju
Neki igrači nedostaju