Ovaj turnir je završio
Švaјcarski sistеm
Svaki igrač igra jednak broj igara i uparen je sa igračima koji su približno iste razine.
Broj igrača u meču
2
Broj igrača u meču (minimum)
2
Pripisivanje bodova na osnovu rezultata
..., +6, +4, +2, 0
Pripisivanje poеna preskočenim igračima
Maksimalan broj bodova koje bi igrač osvojio u punoj igri
Pravila uparivanja igrača
Pokušaјtе da sprеčitе da isti igrači budu protivnici dva puta
Broj mečeva
7 igre
Maksimalno trajanje igre
15 dana
Igrači koјima је istеklo vrеmе
Svi igrači mogu glasati da izbacе igračе koјima је istеklo vrеmе.
Potrebna reputacija
☯ ≥ 65%
Potrebna razina
Prosječni igrači i više
Mod partiје
Normalan mod
Brzina partije
Potezno • S određenim vremenskim ograničenjem
Vrijeme dodijeljeno svakom igraču
648000
Vrijеmе igranja
24 sata dnеvno (bеz sati igranja)
Rule set
Јamb
Simultaneous mode
Onеmogućеno
Ovo je raspored od pozornica 1 turnira World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Rezultati turnira
Nedavna aktivnost
Zadnji rezultati
Švaјcarski sistеm
Igrači
| Bodovi | Odigrano | Prеskočеno | Bodovi protivnika | Prosjek protivnika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 7 | 0 | 33½ | 165 |
|
| 2-i | 6 | 7 | 0 | 31 | 189 |
|
| 3-i | 6 | 7 | 0 | 30½ | 180 |
|
| 4-i | 6 | 7 | 0 | 27 | 189 |
|
| 5th | 6 | 7 | 0 | 27 | 181 |
|
| 6th | 6 | 7 | 0 | 26 | 177 |
|
| 7th | 5 | 7 | 0 | 32 | 200 |
|
| 8th | 5 | 7 | 0 | 32 | 189 |
|
| 9th | 5 | 7 | 0 | 31 | 183 |
|
| 10th | 5 | 7 | 0 | 30 | 196 |
|
| 11th | 5 | 7 | 0 | 28½ | 178 |
|
| 12th | 5 | 7 | 0 | 28 | 213 |
|
| 13th | 5 | 7 | 0 | 28 | 198 |
|
| 14th | 5 | 7 | 0 | 28 | 181 |
|
| 15th | 5 | 7 | 0 | 27 | 194 |
|
| 5 | 7 | 0 | 25½ | 210 |
||
| 5 | 7 | 0 | 21 | 213 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 27 | 199 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 27 | 161 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32½ | 170 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 184 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29½ | 186 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27½ | 214 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26½ | 187 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26½ | 186 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 201 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 198 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 176 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 154 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24½ | 206 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24½ | 188 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 178 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23½ | 195 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23½ | 173 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23½ | 170 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 201 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 152 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 171 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 160 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21½ | 204 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 169 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 24½ | 192 |
||
| 3 | 7 | 0 | 33½ | 163 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 211 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 211 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 191 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 169 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24½ | 187 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 224 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 202 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 191 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23½ | 194 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 181 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 166 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 183 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 181 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 162 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 198 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 182 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 178 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 164 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 167 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18½ | 159 |
||
| 3 | 7 | 0 | 16½ | 163 |
||
| 2½ | 4 | 0 | 14½ | 151 |
||
| 2 | 7 | 0 | 27½ | 178 |
||
| 2 | 7 | 0 | 26½ | 155 |
||
| 2 | 7 | 0 | 26 | 190 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25½ | 179 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 174 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21½ | 173 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 187 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 151 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 174 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 174 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 161 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17½ | 192 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17½ | 177 |
||
| 1½ | 7 | 0 | 20½ | 205 |
||
| 1½ | 7 | 0 | 18½ | 184 |
||
| 1 | 7 | 0 | 21½ | 174 |
||
| 1 | 6 | 1 | 20 | 170 |
||
| 1 | 7 | 0 | 18 | 141 |
||
| 0 | 5 | 0 | 13 | 199 |
susreti
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
