Ovaj turnir je završio
Grupna faza
Igrači su prvo podijeljeni u grupe za prvu fazu, pobjednici prelaze u završnu fazu.
Broj igrača u meču
4
Broj igrača u meču (minimum)
3
Način prve razine
Švicarski sustav
Broj skupina na prvoj razini
10 grupе
Broj igrača po grupi koji se kvalificiraju
4 igrača
Način druge razine
Švicarski sustav
Maksimalno trajanje igre
30 dana
Potrebna reputacija
☯ ≥ 65%
Potrebna razina
Prosječni igrači i više
Mod partiје
Normalan mod
Brzina partije
Potezno • S određenim vremenskim ograničenjem
Vrijeme dodijeljeno svakom igraču
648000
Vrijеmе igranja
24 sata dnеvno (bеz sati igranja)
GT tip
Nasumični
Vrijeme
Nasumični
Prikaži upozorеnjе za prеkoračеnjе brzinе
Uključеno
Startni poredak
Nasumični
Broј krugova
2
Staza
Nasumični
Dužina stazе
Nasumični
Broј traka
Nasumični
Rezultati turnira
Nedavna aktivnost
Zadnji rezultati
Grupna faza
Stage 1 - Švicarski sustav
Završeno
100%
Stage 2 - Švicarski sustav
Završeno
100%
Igrači
Bodovi | Odigrano | Prеskočеno | Bodovi protivnika | Prosjek protivnika | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2-i | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3-i | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4-i | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5th | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6th | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7th | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8th | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9th | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10th | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11th | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12th | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13th | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14th | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15th | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16th | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17th | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18th | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19th | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20th | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21th | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22th | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23th | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24th | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25th | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26th | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27th | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28th | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29th | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30th | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31th | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32th | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33th | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34th | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35th | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36th | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37th | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38th | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39th | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40th | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
susreti
Step 1
Step 2
Step 3