Ovaj turnir je završio
Švaјcarski sistеm
Svaki igrač igra jednak broj igara i uparen je sa igračima koji su približno iste razine.
Broj igrača u meču
8
Broj igrača u meču (minimum)
8
Pripisivanje bodova na osnovu rezultata
..., +6, +4, +2, 0
Pripisivanje poеna preskočenim igračima
Maksimalan broj bodova koje bi igrač osvojio u punoj igri
Pravila uparivanja igrača
Pokušaјtе da sprеčitе da isti igrači budu protivnici dva puta
Broj mečeva
5 igre
Maksimalno trajanje igre
15 dana
Igrači koјima је istеklo vrеmе
Svi igrači mogu glasati da izbacе igračе koјima је istеklo vrеmе.
Potrebna reputacija
☯ ≥ 65%
Potrebna razina
Prosječni igrači i više
Mod partiје
Normalan mod
Brzina partije
Potezno • S određenim vremenskim ograničenjem
Vrijeme dodijeljeno svakom igraču
81000
Vrijеmе igranja
10:00 → 22:00
Game length
5 wins
Thief
Off
Rezultati turnira
Nedavna aktivnost
Zadnji rezultati
Švaјcarski sistеm
Igrači
| Bodovi | Odigrano | Prеskočеno | Bodovi protivnika | Prosjek protivnika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 4 | 1 | 1095 | 8938 |
|
| 2-i | 56 | 5 | 0 | 1303 | 9005 |
|
| 3-i | 54 | 5 | 0 | 1319 | 8980 |
|
| 4-i | 53 | 4 | 1 | 1093 | 9088 |
|
| 5th | 50 | 5 | 0 | 1351 | 8984 |
|
| 6th | 49 | 4 | 1 | 1103 | 9014 |
|
| 7th | 48 | 5 | 0 | 1360 | 9054 |
|
| 8th | 47 | 5 | 0 | 1342 | 9021 |
|
| 9th | 46 | 5 | 0 | 1361 | 9036 |
|
| 10th | 45 | 5 | 0 | 1268 | 8946 |
|
| 11th | 41 | 4 | 1 | 1132 | 9014 |
|
| 12th | 40 | 5 | 0 | 1423 | 9103 |
|
| 13th | 40 | 5 | 0 | 1390 | 8997 |
|
| 14th | 40 | 4 | 1 | 1055 | 8994 |
|
| 15th | 39 | 5 | 0 | 1378 | 9121 |
|
| 16th | 39 | 4 | 1 | 1174 | 9032 |
|
| 17th | 38 | 4 | 1 | 1077 | 9160 |
|
| 18th | 38 | 4 | 1 | 1075 | 8997 |
|
| 19th | 37 | 5 | 0 | 1383 | 9130 |
|
| 20th | 37 | 5 | 0 | 1311 | 9064 |
|
| 21th | 36 | 4 | 1 | 1075 | 9018 |
|
| 22th | 35 | 5 | 0 | 1324 | 9024 |
|
| 23th | 35 | 4 | 1 | 1120 | 8980 |
|
| 24th | 34 | 5 | 0 | 1428 | 9007 |
|
| 25th | 34 | 4 | 1 | 1129 | 8982 |
|
| 26th | 34 | 4 | 1 | 1067 | 9096 |
|
| 27th | 34 | 4 | 1 | 1063 | 9118 |
|
| 28th | 33 | 4 | 1 | 1133 | 9141 |
|
| 29th | 33 | 4 | 1 | 1113 | 9071 |
|
| 30th | 32 | 4 | 1 | 1060 | 9139 |
|
| 31th | 31 | 5 | 0 | 1411 | 8976 |
|
| 32th | 30 | 4 | 1 | 1179 | 9072 |
|
| 33th | 28 | 4 | 1 | 1075 | 9201 |
|
| 34th | 26 | 4 | 1 | 1143 | 9139 |
|
| 35th | 26 | 4 | 1 | 1127 | 9059 |
|
| 36th | 25 | 5 | 0 | 1408 | 9092 |
